Showing 87 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Recibos / Pagamentos / Orçamentos | 475 | 0 | |
| Guiões / Peças teatrais | 162 | 0 | |
| Cassete áudio | 3 | 0 | |
| CD | 3 | 0 | |
| DVD | 0 | 0 | |
| MiniDV | 0 | 0 | |
| Texto promocional | 49 | 0 | |
| Anotações e apontamentos | 1403 | 0 | |
| Declarações / Atestados | 13 | 0 | |
| Suportes digitais de dados (12) | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 87